Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) Vereador(a) | 348,00 | 1.218,00 |
II | Agente Administrativo Agente de Contratação Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Assistente Técnico Auxiliar de Serviços Gerais Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro Coordenador de técnica legislativa COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Coordenador Executivo Demais Servidores Diretor Administrativo Diretor(a) Geral Equipe de Apoio Fiscal Consumidor Ouvidor(a) Tesoureira | 174,00 | 870,00 |
IV | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) Vereador(a) | 348,00 | 1.218,00 |
V | Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Demais Servidores Diretor(a) Geral Ouvidor(a) Tesoureira | 174,00 | 870,00 |
I | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) Vereador(a) | 200,00 | 700,00 |
II | Agente Administrativo Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Assistente Técnico Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro Coordenador de técnica legislativa COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Coordenador Executivo Diretor Administrativo Diretor(a) Geral Fiscal Consumidor Ouvidor(a) Tesoureira | 100,00 | 500,00 |
III | Auxiliar de Serviços Gerais Demais Servidores | 100,00 | 500,00 |
IV | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
V | Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Demais Servidores Diretor(a) Geral Ouvidor(a) Tesoureira | 50,00 | 50,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
19/04/2024 | 096 | MÁRCIA LIMA DE OLIVEIRA FREIRE | R$ 200,00 | > ver mais |
19/04/2024 | 101 | ANTÔNIO AUDIR CARMO DE SOUZA | R$ 200,00 | > ver mais |
19/04/2024 | 097 | ANTÔNIO GIOVANI ALVES DA SILVA | R$ 200,00 | > ver mais |
17/04/2024 | 095 | MÁRCIA LIMA DE OLIVEIRA FREIRE | R$ 200,00 | > ver mais |
16/04/2024 | 091 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
16/04/2024 | 092 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
16/04/2024 | 094 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
16/04/2024 | 090 | ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
16/04/2024 | 093 | PAULO CÉSAR DA SILVA NASCIMENTO | R$ 150,00 | > ver mais |
10/04/2024 | 089 | ANTÔNIO AUDIR CARMO DE SOUZA | R$ 200,00 | > ver mais |
09/04/2024 | 088 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
09/04/2024 | 084 | ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
09/04/2024 | 086 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
09/04/2024 | 085 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
09/04/2024 | 087 | PAULO CÉSAR DA SILVA NASCIMENTO | R$ 150,00 | > ver mais |
05/04/2024 | 083 | SAMARA LÓBO OLIVEIRA SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
05/04/2024 | 082 | RAFAELA ALENCAR DE OLIVEIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
05/04/2024 | 081 | MÁRCIA LIMA DE OLIVEIRA FREIRE | R$ 200,00 | > ver mais |
02/04/2024 | 079 | PAULO CÉSAR DA SILVA NASCIMENTO | R$ 150,00 | > ver mais |
02/04/2024 | 076 | ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
Total de 820 registros