Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) Vereador(a) | 200,00 | 700,00 |
II | Agente Administrativo Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Assistente Técnico Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro Coordenador de técnica legislativa COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Coordenador Executivo Diretor Administrativo Diretor(a) Geral Fiscal Consumidor Ouvidor(a) Tesoureira da Câmara Municipal | 100,00 | 500,00 |
III | Auxiliar de Serviços Gerais Demais Servidores | 100,00 | 500,00 |
IV | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
V | Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Demais Servidores Diretor(a) Geral Ouvidor(a) Tesoureira da Câmara Municipal | 50,00 | 50,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
12/03/2024 | 053 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
12/03/2024 | 050 | ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
12/03/2024 | 051 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
05/03/2024 | 042 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
05/03/2024 | 048 | ANTÔNIO GIOVANI ALVES DA SILVA | R$ 200,00 | > ver mais |
05/03/2024 | 041 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
05/03/2024 | 040 | ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
05/03/2024 | 046 | ANTÔNIO AUDIR CARMO DE SOUZA | R$ 200,00 | > ver mais |
05/03/2024 | 044 | PAULO CÉSAR DA SILVA NASCIMENTO | R$ 150,00 | > ver mais |
05/03/2024 | 047 | MÁRCIA LIMA DE OLIVEIRA FREIRE | R$ 200,00 | > ver mais |
05/03/2024 | 043 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
05/03/2024 | 049 | PEDRO LUCAS GOMES MARREIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
29/02/2024 | 029 | CARLA JENNIFER GOMES DE OLIVEIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
29/02/2024 | 030 | SARAH ALVES VIEIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
29/02/2024 | 031 | SARA VITÓRIA PEREIRA DE SOUSA | R$ 100,00 | > ver mais |
29/02/2024 | 028 | ANTÔNIO AUDIR CARMO DE SOUZA | R$ 200,00 | > ver mais |
27/02/2024 | 023 | ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
27/02/2024 | 027 | PAULO CÉSAR DA SILVA NASCIMENTO | R$ 150,00 | > ver mais |
27/02/2024 | 025 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
27/02/2024 | 026 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
Total de 774 registros