Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) Vereador(a) | 200,00 | 700,00 |
II | Agente Administrativo Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Assistente Técnico Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro Coordenador de técnica legislativa COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Coordenador Executivo Diretor Administrativo Diretor(a) Geral Fiscal Consumidor Ouvidor(a) Tesoureira da Câmara Municipal | 100,00 | 500,00 |
III | Auxiliar de Serviços Gerais Demais Servidores | 100,00 | 500,00 |
IV | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
V | Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Demais Servidores Diretor(a) Geral Ouvidor(a) Tesoureira da Câmara Municipal | 50,00 | 50,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
27/02/2024 | 024 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
21/02/2024 | 022 | PEDRO LUCAS GOMES MARREIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
21/02/2024 | 021 | ANTÔNIO AUDIR CARMO DE SOUZA | R$ 200,00 | > ver mais |
20/02/2024 | 020 | PAULO CÉSAR DA SILVA NASCIMENTO | R$ 150,00 | > ver mais |
20/02/2024 | 018 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
20/02/2024 | 019 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
20/02/2024 | 016 | ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
20/02/2024 | 017 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
06/02/2024 | 13 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
06/02/2024 | 11 | ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
06/02/2024 | 14 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
06/02/2024 | 15 | PAULO CÉSAR DA SILVA NASCIMENTO | R$ 150,00 | > ver mais |
06/02/2024 | 12 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
26/01/2024 | 08 | MÁRCIA LIMA DE OLIVEIRA FREIRE | R$ 200,00 | > ver mais |
26/01/2024 | 07 | MARIA LÚCIA DO NASCIMENTO AQUINO | R$ 200,00 | > ver mais |
28/11/2023 | 318 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
28/11/2023 | 316 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
28/11/2023 | 315 | ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
28/11/2023 | 317 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
21/11/2023 | 314 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
Total de 774 registros