Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) Vereador(a) | 200,00 | 700,00 |
II | Agente Administrativo Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Assistente Técnico Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro Coordenador de técnica legislativa COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Coordenador Executivo Diretor Administrativo Diretor(a) Geral Fiscal Consumidor Ouvidor(a) Tesoureira da Câmara Municipal | 100,00 | 500,00 |
III | Auxiliar de Serviços Gerais Demais Servidores | 100,00 | 500,00 |
IV | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
V | Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Demais Servidores Diretor(a) Geral Ouvidor(a) Tesoureira da Câmara Municipal | 50,00 | 50,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
21/11/2023 | 311 | ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
21/11/2023 | 313 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
21/11/2023 | 312 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
14/11/2023 | 310 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
14/11/2023 | 308 | ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
14/11/2023 | 309 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
13/11/2023 | 306 | ANTÔNIO GIOVANI ALVES DA SILVA | R$ 200,00 | > ver mais |
13/11/2023 | 307 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 200,00 | > ver mais |
13/11/2023 | 305 | ANTÔNIO AUDIR CARMO DE SOUZA | R$ 200,00 | > ver mais |
07/11/2023 | 302 | ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
07/11/2023 | 304 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
07/11/2023 | 303 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
31/10/2023 | 301 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
31/10/2023 | 299 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
31/10/2023 | 298 | ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
31/10/2023 | 300 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
25/10/2023 | 294 | SARA VITÓRIA PEREIRA DE SOUSA | R$ 100,00 | > ver mais |
25/10/2023 | 296 | CARLA JENNIFER GOMES DE OLIVEIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
25/10/2023 | 292 | ANTÔNIO GIOVANI ALVES DA SILVA | R$ 200,00 | > ver mais |
25/10/2023 | 297 | ANTÔNIA RADOIK FERREIRA BEZERRA | R$ 100,00 | > ver mais |
Total de 774 registros