Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) Vereador(a) | 200,00 | 700,00 |
II | Agente Administrativo Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Assistente Técnico Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro Coordenador de técnica legislativa COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Coordenador Executivo Diretor Administrativo Diretor(a) Geral Fiscal Consumidor Ouvidor(a) Tesoureira da Câmara Municipal | 100,00 | 500,00 |
III | Auxiliar de Serviços Gerais Demais Servidores | 100,00 | 500,00 |
IV | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
V | Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Demais Servidores Diretor(a) Geral Ouvidor(a) Tesoureira da Câmara Municipal | 50,00 | 50,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
25/10/2023 | 294 | SARA VITÓRIA PEREIRA DE SOUSA | R$ 100,00 | > ver mais |
25/10/2023 | 293 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 200,00 | > ver mais |
24/10/2023 | 288 | ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
24/10/2023 | 289 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
24/10/2023 | 291 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
24/10/2023 | 290 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
19/10/2023 | 287 | ANTÔNIO DANIEL CRUZ OLIVEIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
19/10/2023 | 285 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
19/10/2023 | 284 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
19/10/2023 | 286 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
19/10/2023 | 283 | ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
17/10/2023 | 280 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
17/10/2023 | 278 | ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
17/10/2023 | 281 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
17/10/2023 | 279 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
10/10/2023 | 276 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
10/10/2023 | 277 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
10/10/2023 | 274 | ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
10/10/2023 | 275 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
05/10/2023 | 273 | ANTÔNIO AUDIR CARMO DE SOUZA | R$ 200,00 | > ver mais |
Total de 774 registros