Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) Vereador(a) | 200,00 | 700,00 |
II | Agente Administrativo Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Assistente Técnico Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro Coordenador de técnica legislativa COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Coordenador Executivo Diretor Administrativo Diretor(a) Geral Fiscal Consumidor Ouvidor(a) Tesoureira da Câmara Municipal | 100,00 | 500,00 |
III | Auxiliar de Serviços Gerais Demais Servidores | 100,00 | 500,00 |
IV | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
V | Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Demais Servidores Diretor(a) Geral Ouvidor(a) Tesoureira da Câmara Municipal | 50,00 | 50,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
22/08/2023 | 230 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
15/08/2023 | 226 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
15/08/2023 | 225 | ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
15/08/2023 | 228 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
15/08/2023 | 227 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
14/08/2023 | 224 | IVANCELIO MOREIRA CANUTO | R$ 1.400,00 | > ver mais |
08/08/2023 | 221 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
08/08/2023 | 223 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
08/08/2023 | 220 | ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
08/08/2023 | 222 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
01/08/2023 | 217 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
01/08/2023 | 214 | ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
01/08/2023 | 216 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
01/08/2023 | 215 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
13/07/2023 | 212 | MARIA LÚCIA DO NASCIMENTO AQUINO | R$ 200,00 | > ver mais |
13/07/2023 | 211 | MÁRCIA LIMA DE OLIVEIRA FREIRE | R$ 200,00 | > ver mais |
05/07/2023 | 210 | MÁRCIA LIMA DE OLIVEIRA FREIRE | R$ 200,00 | > ver mais |
05/07/2023 | 209 | MARIA LÚCIA DO NASCIMENTO AQUINO | R$ 200,00 | > ver mais |
03/07/2023 | 206 | MARIA LÚCIA DO NASCIMENTO AQUINO | R$ 200,00 | > ver mais |
03/07/2023 | 207 | SAMARA LÓBO OLIVEIRA SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
Total de 774 registros