Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) Vereador(a) | 200,00 | 700,00 |
II | Agente Administrativo Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Assistente Técnico Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro Coordenador de técnica legislativa COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Coordenador Executivo Diretor Administrativo Diretor(a) Geral Fiscal Consumidor Ouvidor(a) Tesoureira da Câmara Municipal | 100,00 | 500,00 |
III | Auxiliar de Serviços Gerais Demais Servidores | 100,00 | 500,00 |
IV | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
V | Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Demais Servidores Diretor(a) Geral Ouvidor(a) Tesoureira da Câmara Municipal | 50,00 | 50,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
03/07/2023 | 208 | ANTÔNIO DANIEL CRUZ OLIVEIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
03/07/2023 | 206 | MARIA LÚCIA DO NASCIMENTO AQUINO | R$ 200,00 | > ver mais |
27/06/2023 | 197 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
27/06/2023 | 195 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
27/06/2023 | 194 | ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
27/06/2023 | 198 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
27/06/2023 | 196 | ANTÔNIO GIOVANI ALVES DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
27/06/2023 | 199 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
20/06/2023 | 193 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
20/06/2023 | 192 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
20/06/2023 | 190 | ANTÔNIO GIOVANI ALVES DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
20/06/2023 | 188 | ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
20/06/2023 | 191 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
20/06/2023 | 189 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
13/06/2023 | 185 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
13/06/2023 | 181 | ANTÔNIO AUDIR CARMO DE SOUZA | R$ 200,00 | > ver mais |
13/06/2023 | 186 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
13/06/2023 | 182 | ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
13/06/2023 | 184 | ANTÔNIO GIOVANI ALVES DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
13/06/2023 | 187 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
Total de 774 registros