Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) Vereador(a) | 200,00 | 700,00 |
II | Agente Administrativo Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Assistente Técnico Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro Coordenador de técnica legislativa COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Coordenador Executivo Diretor Administrativo Diretor(a) Geral Fiscal Consumidor Ouvidor(a) Tesoureira da Câmara Municipal | 100,00 | 500,00 |
III | Auxiliar de Serviços Gerais Demais Servidores | 100,00 | 500,00 |
IV | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
V | Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Demais Servidores Diretor(a) Geral Ouvidor(a) Tesoureira da Câmara Municipal | 50,00 | 50,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
13/06/2023 | 183 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
06/06/2023 | 177 | ANTÔNIO GIOVANI ALVES DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
06/06/2023 | 180 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
06/06/2023 | 178 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
06/06/2023 | 176 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
06/06/2023 | 179 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
01/06/2023 | 175 | RAFAELA ALENCAR DE OLIVEIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
01/06/2023 | 171 | MÁRCIA LIMA DE OLIVEIRA FREIRE | R$ 200,00 | > ver mais |
01/06/2023 | 173 | CARLA JENNIFER GOMES DE OLIVEIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
01/06/2023 | 172 | MARIA LÚCIA DO NASCIMENTO AQUINO | R$ 200,00 | > ver mais |
01/06/2023 | 174 | SAMARA LÓBO OLIVEIRA SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
30/05/2023 | 161 | ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
30/05/2023 | 165 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
30/05/2023 | 162 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
30/05/2023 | 163 | ANTÔNIO GIOVANI ALVES DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
30/05/2023 | 166 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
30/05/2023 | 164 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
23/05/2023 | 154 | ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
23/05/2023 | 155 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
23/05/2023 | 158 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
Total de 774 registros