Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) Vereador(a) | 200,00 | 700,00 |
II | Agente Administrativo Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Assistente Técnico Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro Coordenador de técnica legislativa COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Coordenador Executivo Diretor Administrativo Diretor(a) Geral Fiscal Consumidor Ouvidor(a) Tesoureira da Câmara Municipal | 100,00 | 500,00 |
III | Auxiliar de Serviços Gerais Demais Servidores | 100,00 | 500,00 |
IV | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
V | Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Demais Servidores Diretor(a) Geral Ouvidor(a) Tesoureira da Câmara Municipal | 50,00 | 50,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
23/05/2023 | 158 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
23/05/2023 | 156 | ANTÔNIO GIOVANI ALVES DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
23/05/2023 | 157 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
19/05/2023 | 152 | MÁRCIA LIMA DE OLIVEIRA FREIRE | R$ 2.800,00 | > ver mais |
19/05/2023 | 153 | MARIA LÚCIA DO NASCIMENTO AQUINO | R$ 2.800,00 | > ver mais |
17/05/2023 | 151 | ANTÔNIO AUDIR CARMO DE SOUZA | R$ 200,00 | > ver mais |
16/05/2023 | 149 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
16/05/2023 | 150 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
16/05/2023 | 146 | ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
16/05/2023 | 148 | ANTÔNIO GIOVANI ALVES DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
16/05/2023 | 147 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
09/05/2023 | 145 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
09/05/2023 | 144 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
09/05/2023 | 141 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
09/05/2023 | 140 | ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
09/05/2023 | 142 | ANTÔNIO GIOVANI ALVES DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
09/05/2023 | 143 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
02/05/2023 | 137 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
02/05/2023 | 135 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
02/05/2023 | 136 | ANTÔNIO GIOVANI ALVES DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
Total de 774 registros