Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) Vereador(a) | 200,00 | 700,00 |
II | Agente Administrativo Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Assistente Técnico Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro Coordenador de técnica legislativa COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Coordenador Executivo Diretor Administrativo Diretor(a) Geral Fiscal Consumidor Ouvidor(a) Tesoureira da Câmara Municipal | 100,00 | 500,00 |
III | Auxiliar de Serviços Gerais Demais Servidores | 100,00 | 500,00 |
IV | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
V | Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Demais Servidores Diretor(a) Geral Ouvidor(a) Tesoureira da Câmara Municipal | 50,00 | 50,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
11/04/2023 | 112 | ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
11/04/2023 | 117 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
11/04/2023 | 115 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
11/04/2023 | 116 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
11/04/2023 | 113 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
04/04/2023 | 110 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
04/04/2023 | 109 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
04/04/2023 | 106 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
04/04/2023 | 105 | ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
04/04/2023 | 107 | ANTÔNIO GIOVANI ALVES DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
04/04/2023 | 108 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
03/04/2023 | 104 | MARIA LÚCIA DO NASCIMENTO AQUINO | R$ 200,00 | > ver mais |
28/03/2023 | 103 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
21/03/2023 | 097 | ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
21/03/2023 | 098 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
21/03/2023 | 100 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
21/03/2023 | 102 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
21/03/2023 | 101 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
21/03/2023 | 099 | ANTÔNIO GIOVANI ALVES DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
14/03/2023 | 095 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
Total de 774 registros