Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) Vereador(a) | 200,00 | 700,00 |
II | Agente Administrativo Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Assistente Técnico Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro Coordenador de técnica legislativa COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Coordenador Executivo Diretor Administrativo Diretor(a) Geral Fiscal Consumidor Ouvidor(a) Tesoureira da Câmara Municipal | 100,00 | 500,00 |
III | Auxiliar de Serviços Gerais Demais Servidores | 100,00 | 500,00 |
IV | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
V | Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Demais Servidores Diretor(a) Geral Ouvidor(a) Tesoureira da Câmara Municipal | 50,00 | 50,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
14/03/2023 | 094 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
14/03/2023 | 096 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
14/03/2023 | 093 | ANTÔNIO GIOVANI ALVES DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
14/03/2023 | 091 | ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
14/03/2023 | 092 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
07/03/2023 | 086 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
07/03/2023 | 085 | ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
07/03/2023 | 087 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
07/03/2023 | 088 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
07/03/2023 | 089 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
07/03/2023 | 090 | ANTÔNIO GIOVANI ALVES DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
28/02/2023 | 081 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
28/02/2023 | 083 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
28/02/2023 | 080 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
28/02/2023 | 079 | ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
28/02/2023 | 082 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
14/02/2023 | 075 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
14/02/2023 | 078 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
14/02/2023 | 077 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
14/02/2023 | 076 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
Total de 774 registros