Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) Vereador(a) | 200,00 | 700,00 |
II | Agente Administrativo Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Assistente Técnico Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro Coordenador de técnica legislativa COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Coordenador Executivo Diretor Administrativo Diretor(a) Geral Fiscal Consumidor Ouvidor(a) Tesoureira da Câmara Municipal | 100,00 | 500,00 |
III | Auxiliar de Serviços Gerais Demais Servidores | 100,00 | 500,00 |
IV | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
V | Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Demais Servidores Diretor(a) Geral Ouvidor(a) Tesoureira da Câmara Municipal | 50,00 | 50,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
14/02/2023 | 074 | ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
07/02/2023 | 071 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
07/02/2023 | 069 | ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
07/02/2023 | 072 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
07/02/2023 | 073 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
07/02/2023 | 070 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
31/01/2023 | 065 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
31/01/2023 | 063 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
31/01/2023 | 062 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
31/01/2023 | 061 | ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
31/01/2023 | 064 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
14/12/2022 | 359 | ANTÔNIO AUDIR CARMO DE SOUZA | R$ 200,00 | > ver mais |
29/11/2022 | 356 | ANTÔNIO GIOVANI ALVES DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
29/11/2022 | 353 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
29/11/2022 | 355 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
29/11/2022 | 354 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
29/11/2022 | 357 | ANTÔNIO AUDIR CARMO DE SOUZA | R$ 150,00 | > ver mais |
29/11/2022 | 358 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
22/11/2022 | 350 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
22/11/2022 | 348 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
Total de 774 registros