Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) Vereador(a) | 200,00 | 700,00 |
II | Agente Administrativo Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Assistente Técnico Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro Coordenador de técnica legislativa COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Coordenador Executivo Diretor Administrativo Diretor(a) Geral Fiscal Consumidor Ouvidor(a) Tesoureira da Câmara Municipal | 100,00 | 500,00 |
III | Auxiliar de Serviços Gerais Demais Servidores | 100,00 | 500,00 |
IV | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
V | Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Demais Servidores Diretor(a) Geral Ouvidor(a) Tesoureira da Câmara Municipal | 50,00 | 50,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
22/11/2022 | 352 | ANTÔNIO GIOVANI ALVES DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
22/11/2022 | 351 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
22/11/2022 | 349 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
08/11/2022 | 346 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
08/11/2022 | 345 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
08/11/2022 | 342 | ANTÔNIO AUDIR CARMO DE SOUZA | R$ 150,00 | > ver mais |
08/11/2022 | 343 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
08/11/2022 | 344 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
08/11/2022 | 341 | ANTÔNIO GIOVANI ALVES DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
01/11/2022 | 340 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
01/11/2022 | 338 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
01/11/2022 | 337 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
01/11/2022 | 339 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
25/10/2022 | 335 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
25/10/2022 | 333 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
25/10/2022 | 334 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
25/10/2022 | 336 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
18/10/2022 | 332 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
18/10/2022 | 331 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
18/10/2022 | 329 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
Total de 774 registros