Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) Vereador(a) | 200,00 | 700,00 |
II | Agente Administrativo Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Assistente Técnico Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro Coordenador de técnica legislativa COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Coordenador Executivo Diretor Administrativo Diretor(a) Geral Fiscal Consumidor Ouvidor(a) Tesoureira da Câmara Municipal | 100,00 | 500,00 |
III | Auxiliar de Serviços Gerais Demais Servidores | 100,00 | 500,00 |
IV | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
V | Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Demais Servidores Diretor(a) Geral Ouvidor(a) Tesoureira da Câmara Municipal | 50,00 | 50,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
18/10/2022 | 330 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
11/10/2022 | 325 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
11/10/2022 | 326 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
11/10/2022 | 327 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
11/10/2022 | 328 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
04/10/2022 | 323 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
04/10/2022 | 321 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
04/10/2022 | 322 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
04/10/2022 | 324 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
27/09/2022 | 320 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
27/09/2022 | 318 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
27/09/2022 | 317 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
27/09/2022 | 319 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
20/09/2022 | 315 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
20/09/2022 | 316 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
20/09/2022 | 313 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
20/09/2022 | 314 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
14/09/2022 | 311 | RAFAELA ALENCAR DE OLIVEIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
14/09/2022 | 309 | CARLA JENNIFER GOMES DE OLIVEIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
14/09/2022 | 310 | FLAVIANNE RICARTE BIZERRA | R$ 100,00 | > ver mais |
Total de 774 registros