Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) Vereador(a) | 200,00 | 700,00 |
II | Agente Administrativo Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Assistente Técnico Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro Coordenador de técnica legislativa COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Coordenador Executivo Diretor Administrativo Diretor(a) Geral Fiscal Consumidor Ouvidor(a) Tesoureira da Câmara Municipal | 100,00 | 500,00 |
III | Auxiliar de Serviços Gerais Demais Servidores | 100,00 | 500,00 |
IV | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
V | Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Demais Servidores Diretor(a) Geral Ouvidor(a) Tesoureira da Câmara Municipal | 50,00 | 50,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
14/09/2022 | 312 | ANTÔNIA RADOIK FERREIRA BEZERRA | R$ 100,00 | > ver mais |
13/09/2022 | 307 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
13/09/2022 | 305 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
13/09/2022 | 306 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
13/09/2022 | 308 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
06/09/2022 | 304 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
06/09/2022 | 302 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
06/09/2022 | 301 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
06/09/2022 | 303 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
30/08/2022 | 297 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
30/08/2022 | 298 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
30/08/2022 | 300 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
30/08/2022 | 299 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
23/08/2022 | 295 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
23/08/2022 | 293 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
23/08/2022 | 296 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
23/08/2022 | 294 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
16/08/2022 | 291 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
16/08/2022 | 292 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
16/08/2022 | 290 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
Total de 774 registros