Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) Vereador(a) | 200,00 | 700,00 |
II | Agente Administrativo Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Assistente Técnico Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro Coordenador de técnica legislativa COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Coordenador Executivo Diretor Administrativo Diretor(a) Geral Fiscal Consumidor Ouvidor(a) Tesoureira da Câmara Municipal | 100,00 | 500,00 |
III | Auxiliar de Serviços Gerais Demais Servidores | 100,00 | 500,00 |
IV | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
V | Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Demais Servidores Diretor(a) Geral Ouvidor(a) Tesoureira da Câmara Municipal | 50,00 | 50,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
16/08/2022 | 289 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
09/08/2022 | 285 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
09/08/2022 | 288 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
09/08/2022 | 287 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
09/08/2022 | 286 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
02/08/2022 | 282 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
02/08/2022 | 283 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
02/08/2022 | 284 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
02/08/2022 | 281 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
28/06/2022 | 280 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
28/06/2022 | 279 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
28/06/2022 | 278 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
28/06/2022 | 277 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
21/06/2022 | 276 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
21/06/2022 | 274 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
21/06/2022 | 275 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
21/06/2022 | 273 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
14/06/2022 | 271 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
14/06/2022 | 272 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
14/06/2022 | 270 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
Total de 774 registros