Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) Vereador(a) | 200,00 | 700,00 |
II | Agente Administrativo Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Assistente Técnico Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro Coordenador de técnica legislativa COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Coordenador Executivo Diretor Administrativo Diretor(a) Geral Fiscal Consumidor Ouvidor(a) Tesoureira da Câmara Municipal | 100,00 | 500,00 |
III | Auxiliar de Serviços Gerais Demais Servidores | 100,00 | 500,00 |
IV | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
V | Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Demais Servidores Diretor(a) Geral Ouvidor(a) Tesoureira da Câmara Municipal | 50,00 | 50,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
14/06/2022 | 269 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
09/06/2022 | 268 | MARIA LÚCIA DO NASCIMENTO AQUINO | R$ 200,00 | > ver mais |
07/06/2022 | 267 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
07/06/2022 | 266 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
07/06/2022 | 265 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
07/06/2022 | 264 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
31/05/2022 | 262 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
31/05/2022 | 261 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
31/05/2022 | 260 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
31/05/2022 | 263 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
24/05/2022 | 255 | IVANCELIO MOREIRA CANUTO | R$ 700,00 | > ver mais |
24/05/2022 | 259 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
24/05/2022 | 257 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
24/05/2022 | 256 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
24/05/2022 | 258 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
17/05/2022 | 253 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
17/05/2022 | 254 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
17/05/2022 | 252 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
17/05/2022 | 251 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
10/05/2022 | 247 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
Total de 774 registros