Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) Vereador(a) | 200,00 | 700,00 |
II | Agente Administrativo Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Assistente Técnico Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro Coordenador de técnica legislativa COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Coordenador Executivo Diretor Administrativo Diretor(a) Geral Fiscal Consumidor Ouvidor(a) Tesoureira da Câmara Municipal | 100,00 | 500,00 |
III | Auxiliar de Serviços Gerais Demais Servidores | 100,00 | 500,00 |
IV | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
V | Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Demais Servidores Diretor(a) Geral Ouvidor(a) Tesoureira da Câmara Municipal | 50,00 | 50,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
10/05/2022 | 248 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
10/05/2022 | 249 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
10/05/2022 | 250 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
04/05/2022 | 246 | IVANCELIO MOREIRA CANUTO | R$ 200,00 | > ver mais |
03/05/2022 | 244 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
03/05/2022 | 245 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
03/05/2022 | 243 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
03/05/2022 | 242 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
26/04/2022 | 241 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
26/04/2022 | 239 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
26/04/2022 | 240 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
19/04/2022 | 235 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
19/04/2022 | 236 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
19/04/2022 | 237 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
19/04/2022 | 238 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
12/04/2022 | 231 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
12/04/2022 | 234 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
12/04/2022 | 233 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
12/04/2022 | 232 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
05/04/2022 | 229 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
Total de 774 registros