Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) Vereador(a) | 200,00 | 700,00 |
II | Agente Administrativo Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Assistente Técnico Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro Coordenador de técnica legislativa COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Coordenador Executivo Diretor Administrativo Diretor(a) Geral Fiscal Consumidor Ouvidor(a) Tesoureira da Câmara Municipal | 100,00 | 500,00 |
III | Auxiliar de Serviços Gerais Demais Servidores | 100,00 | 500,00 |
IV | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
V | Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Demais Servidores Diretor(a) Geral Ouvidor(a) Tesoureira da Câmara Municipal | 50,00 | 50,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
05/04/2022 | 230 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
05/04/2022 | 228 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
05/04/2022 | 227 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
29/03/2022 | 224 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
29/03/2022 | 225 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
29/03/2022 | 223 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
29/03/2022 | 222 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
22/03/2022 | 220 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
22/03/2022 | 218 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
22/03/2022 | 219 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
22/03/2022 | 221 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
15/03/2022 | 216 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
15/03/2022 | 217 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
15/03/2022 | 215 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
15/03/2022 | 214 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
08/03/2022 | 213 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
08/03/2022 | 211 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
08/03/2022 | 212 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
08/03/2022 | 210 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
01/03/2022 | 207 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
Total de 774 registros