Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) Vereador(a) | 200,00 | 700,00 |
II | Agente Administrativo Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Assistente Técnico Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro Coordenador de técnica legislativa COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Coordenador Executivo Diretor Administrativo Diretor(a) Geral Fiscal Consumidor Ouvidor(a) Tesoureira da Câmara Municipal | 100,00 | 500,00 |
III | Auxiliar de Serviços Gerais Demais Servidores | 100,00 | 500,00 |
IV | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
V | Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Demais Servidores Diretor(a) Geral Ouvidor(a) Tesoureira da Câmara Municipal | 50,00 | 50,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
01/03/2022 | 206 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
01/03/2022 | 209 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
01/03/2022 | 208 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
22/02/2022 | 202 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
22/02/2022 | 199 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
22/02/2022 | 201 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
22/02/2022 | 200 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
15/02/2022 | 197 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
15/02/2022 | 196 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
15/02/2022 | 194 | LOURIVAL BARRETO BRAGA JUNIOR | R$ 150,00 | > ver mais |
15/02/2022 | 195 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
15/02/2022 | 198 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
14/02/2022 | 193 | IVANCELIO MOREIRA CANUTO | R$ 200,00 | > ver mais |
08/02/2022 | 190 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
08/02/2022 | 189 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
08/02/2022 | 191 | LOURIVAL BARRETO BRAGA JUNIOR | R$ 150,00 | > ver mais |
08/02/2022 | 192 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
01/02/2022 | 188 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
01/02/2022 | 184 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
01/02/2022 | 187 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
Total de 774 registros