Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) Vereador(a) | 200,00 | 700,00 |
II | Agente Administrativo Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Assistente Técnico Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro Coordenador de técnica legislativa COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Coordenador Executivo Diretor Administrativo Diretor(a) Geral Fiscal Consumidor Ouvidor(a) Tesoureira da Câmara Municipal | 100,00 | 500,00 |
III | Auxiliar de Serviços Gerais Demais Servidores | 100,00 | 500,00 |
IV | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
V | Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Demais Servidores Diretor(a) Geral Ouvidor(a) Tesoureira da Câmara Municipal | 50,00 | 50,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
01/02/2022 | 185 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
01/02/2022 | 186 | LOURIVAL BARRETO BRAGA JUNIOR | R$ 150,00 | > ver mais |
23/11/2021 | 173 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
23/11/2021 | 168 | LOURIVAL BARRETO BRAGA JUNIOR | R$ 150,00 | > ver mais |
23/11/2021 | 169 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
23/11/2021 | 171 | ANTÔNIO GIOVANI ALVES DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
23/11/2021 | 167 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
23/11/2021 | 172 | ANTÔNIO AUDIR CARMO DE SOUZA | R$ 150,00 | > ver mais |
23/11/2021 | 170 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
16/11/2021 | 163 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
16/11/2021 | 165 | LOURIVAL BARRETO BRAGA JUNIOR | R$ 150,00 | > ver mais |
16/11/2021 | 166 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
16/11/2021 | 162 | ANTÔNIO GIOVANI ALVES DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
16/11/2021 | 164 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
16/11/2021 | 160 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
16/11/2021 | 161 | ANTÔNIO AUDIR CARMO DE SOUZA | R$ 150,00 | > ver mais |
09/11/2021 | 159 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
09/11/2021 | 154 | ANTÔNIO GIOVANI ALVES DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
09/11/2021 | 157 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
09/11/2021 | 153 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
Total de 774 registros