Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) Vereador(a) | 200,00 | 700,00 |
II | Agente Administrativo Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Assistente Técnico Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro Coordenador de técnica legislativa COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Coordenador Executivo Diretor Administrativo Diretor(a) Geral Fiscal Consumidor Ouvidor(a) Tesoureira da Câmara Municipal | 100,00 | 500,00 |
III | Auxiliar de Serviços Gerais Demais Servidores | 100,00 | 500,00 |
IV | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
V | Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Demais Servidores Diretor(a) Geral Ouvidor(a) Tesoureira da Câmara Municipal | 50,00 | 50,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
01/07/2024 | 168 | MÁRCIA LIMA DE OLIVEIRA FREIRE | R$ 200,00 | > ver mais |
01/07/2024 | 170 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 200,00 | > ver mais |
01/07/2024 | 167 | ANTÔNIO AUDIR CARMO DE SOUZA | R$ 200,00 | > ver mais |
01/07/2024 | 169 | ANTÔNIO GIOVANI ALVES DA SILVA | R$ 200,00 | > ver mais |
27/06/2024 | 166 | MÁRCIA LIMA DE OLIVEIRA FREIRE | R$ 200,00 | > ver mais |
25/06/2024 | 165 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
25/06/2024 | 164 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
25/06/2024 | 163 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
25/06/2024 | 162 | ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
18/06/2024 | 158 | ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
18/06/2024 | 161 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
18/06/2024 | 160 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
18/06/2024 | 159 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
13/06/2024 | 153 | RAFAELA ALENCAR DE OLIVEIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
12/06/2024 | 154 | MARIA LÚCIA DO NASCIMENTO AQUINO | R$ 200,00 | > ver mais |
12/06/2024 | 155 | SAMARA LÓBO OLIVEIRA SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
11/06/2024 | 151 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
11/06/2024 | 150 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
11/06/2024 | 149 | ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
11/06/2024 | 152 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
Total de 766 registros