Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) Vereador(a) | 200,00 | 700,00 |
II | Agente Administrativo Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Assistente Técnico Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro Coordenador de técnica legislativa COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Coordenador Executivo Diretor Administrativo Diretor(a) Geral Fiscal Consumidor Ouvidor(a) Tesoureira da Câmara Municipal | 100,00 | 500,00 |
III | Auxiliar de Serviços Gerais Demais Servidores | 100,00 | 500,00 |
IV | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
V | Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Demais Servidores Diretor(a) Geral Ouvidor(a) Tesoureira da Câmara Municipal | 50,00 | 50,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
26/03/2024 | 073 | ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
26/03/2024 | 071 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
15/03/2024 | 068 | MARIAS DAS GRAÇAS DOS SANTOS HOLANDA | R$ 100,00 | > ver mais |
15/03/2024 | 060 | CARLA JENNIFER GOMES DE OLIVEIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
15/03/2024 | 062 | SARAH ALVES VIEIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
15/03/2024 | 063 | ANTÔNIA RADOIK FERREIRA BEZERRA | R$ 100,00 | > ver mais |
15/03/2024 | 066 | IVONEIDE COUTINHO DE LIMA | R$ 100,00 | > ver mais |
15/03/2024 | 070 | MARIA JANETE DOS SANTOS PEREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
15/03/2024 | 069 | MARIA KAILANNY LIMA COELHO | R$ 100,00 | > ver mais |
15/03/2024 | 067 | SABRINA OLIVEIRA MARIANO | R$ 100,00 | > ver mais |
15/03/2024 | 065 | FRANCISCA BARBARA DE ARAUJO HOLANDA | R$ 100,00 | > ver mais |
15/03/2024 | 064 | SAMARA LÓBO OLIVEIRA SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
15/03/2024 | 061 | SARA VITÓRIA PEREIRA DE SOUSA | R$ 100,00 | > ver mais |
14/03/2024 | 057 | MARIA FERNANDA BENEVIDES SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
14/03/2024 | 058 | MATHEUS HENRIQUE DANTAS GIFONI | R$ 100,00 | > ver mais |
14/03/2024 | 055 | MARIA KAILANNY LIMA COELHO | R$ 100,00 | > ver mais |
14/03/2024 | 056 | MARIAS DAS GRAÇAS DOS SANTOS HOLANDA | R$ 100,00 | > ver mais |
14/03/2024 | 059 | SABRINA OLIVEIRA MARIANO | R$ 100,00 | > ver mais |
12/03/2024 | 053 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
12/03/2024 | 051 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
Total de 774 registros