Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) Vereador(a) | 200,00 | 700,00 |
II | Agente Administrativo Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Assistente Técnico Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro Coordenador de técnica legislativa COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Coordenador Executivo Diretor Administrativo Diretor(a) Geral Fiscal Consumidor Ouvidor(a) Tesoureira da Câmara Municipal | 100,00 | 500,00 |
III | Auxiliar de Serviços Gerais Demais Servidores | 100,00 | 500,00 |
IV | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
V | Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Demais Servidores Diretor(a) Geral Ouvidor(a) Tesoureira da Câmara Municipal | 50,00 | 50,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
13/11/2024 | 232 | ANTÔNIO GIOVANI ALVES DA SILVA | R$ 200,00 | > ver mais |
13/11/2024 | 233 | FRANCISCO HENRIQUE ALVES DA SILVA | R$ 200,00 | > ver mais |
12/11/2024 | 228 | ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
12/11/2024 | 231 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
12/11/2024 | 229 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
12/11/2024 | 230 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
05/11/2024 | 227 | ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
05/11/2024 | 225 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
05/11/2024 | 226 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
05/11/2024 | 224 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
01/11/2024 | 222 | PEDRO LUCAS GOMES MARREIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
01/11/2024 | 221 | ANTÔNIO AUDIR CARMO DE SOUZA | R$ 200,00 | > ver mais |
29/10/2024 | 216 | ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
29/10/2024 | 219 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
29/10/2024 | 217 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
29/10/2024 | 218 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
22/10/2024 | 213 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
22/10/2024 | 214 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
22/10/2024 | 215 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
22/10/2024 | 212 | ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
Total de 766 registros