Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) Vereador(a) | 200,00 | 700,00 |
II | Agente Administrativo Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Assistente Técnico Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro Coordenador de técnica legislativa COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Coordenador Executivo Diretor Administrativo Diretor(a) Geral Fiscal Consumidor Ouvidor(a) Tesoureira da Câmara Municipal | 100,00 | 500,00 |
III | Auxiliar de Serviços Gerais Demais Servidores | 100,00 | 500,00 |
IV | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
V | Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Demais Servidores Diretor(a) Geral Ouvidor(a) Tesoureira da Câmara Municipal | 50,00 | 50,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
09/11/2021 | 155 | ANTÔNIO AUDIR CARMO DE SOUZA | R$ 150,00 | > ver mais |
09/11/2021 | 158 | LOURIVAL BARRETO BRAGA JUNIOR | R$ 150,00 | > ver mais |
09/11/2021 | 156 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
26/10/2021 | 152 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
26/10/2021 | 146 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
26/10/2021 | 147 | LOURIVAL BARRETO BRAGA JUNIOR | R$ 150,00 | > ver mais |
26/10/2021 | 148 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
26/10/2021 | 150 | ANTÔNIO AUDIR CARMO DE SOUZA | R$ 150,00 | > ver mais |
26/10/2021 | 149 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
26/10/2021 | 151 | ANTÔNIO GIOVANI ALVES DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
19/10/2021 | 141 | ANTÔNIO AUDIR CARMO DE SOUZA | R$ 150,00 | > ver mais |
19/10/2021 | 140 | ANTÔNIO GIOVANI ALVES DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
19/10/2021 | 139 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
19/10/2021 | 143 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
19/10/2021 | 142 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
19/10/2021 | 144 | LOURIVAL BARRETO BRAGA JUNIOR | R$ 150,00 | > ver mais |
19/10/2021 | 145 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
05/10/2021 | 132 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
05/10/2021 | 135 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
05/10/2021 | 136 | ANTÔNIO AUDIR CARMO DE SOUZA | R$ 150,00 | > ver mais |
Total de 774 registros