Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) Vereador(a) | 200,00 | 700,00 |
II | Agente Administrativo Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Assistente Técnico Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro Coordenador de técnica legislativa COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Coordenador Executivo Diretor Administrativo Diretor(a) Geral Fiscal Consumidor Ouvidor(a) Tesoureira da Câmara Municipal | 100,00 | 500,00 |
III | Auxiliar de Serviços Gerais Demais Servidores | 100,00 | 500,00 |
IV | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
V | Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Demais Servidores Diretor(a) Geral Ouvidor(a) Tesoureira da Câmara Municipal | 50,00 | 50,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
14/09/2021 | 115 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
14/09/2021 | 112 | ANTÔNIO GIOVANI ALVES DA SILVA | R$ 0,00 | > ver mais |
14/09/2021 | 111 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
14/09/2021 | 116 | LOURIVAL BARRETO BRAGA JUNIOR | R$ 150,00 | > ver mais |
14/09/2021 | 117 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
31/08/2021 | 106 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
31/08/2021 | 108 | ANTÔNIO AUDIR CARMO DE SOUZA | R$ 150,00 | > ver mais |
31/08/2021 | 110 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
31/08/2021 | 107 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
31/08/2021 | 109 | ANTÔNIO GIOVANI ALVES DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
31/08/2021 | 105 | LOURIVAL BARRETO BRAGA JUNIOR | R$ 150,00 | > ver mais |
31/08/2021 | 104 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
24/08/2021 | 102 | LOURIVAL BARRETO BRAGA JUNIOR | R$ 150,00 | > ver mais |
24/08/2021 | 101 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
24/08/2021 | 98 | ANTÔNIO GIOVANI ALVES DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
24/08/2021 | 97 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
24/08/2021 | 99 | ANTÔNIO AUDIR CARMO DE SOUZA | R$ 150,00 | > ver mais |
24/08/2021 | 100 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
24/08/2021 | 103 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
17/08/2021 | 96 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
Total de 774 registros