Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) Vereador(a) | 200,00 | 700,00 |
II | Agente Administrativo Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Assistente Técnico Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro Coordenador de técnica legislativa COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Coordenador Executivo Diretor Administrativo Diretor(a) Geral Fiscal Consumidor Ouvidor(a) Tesoureira da Câmara Municipal | 100,00 | 500,00 |
III | Auxiliar de Serviços Gerais Demais Servidores | 100,00 | 500,00 |
IV | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
V | Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Demais Servidores Diretor(a) Geral Ouvidor(a) Tesoureira da Câmara Municipal | 50,00 | 50,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
17/08/2021 | 95 | ANTÔNIO GIOVANI ALVES DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
17/08/2021 | 91 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
17/08/2021 | 90 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
17/08/2021 | 92 | LOURIVAL BARRETO BRAGA JUNIOR | R$ 150,00 | > ver mais |
17/08/2021 | 94 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
17/08/2021 | 93 | ANTÔNIO AUDIR CARMO DE SOUZA | R$ 150,00 | > ver mais |
10/08/2021 | 86 | ANTÔNIO AUDIR CARMO DE SOUZA | R$ 150,00 | > ver mais |
10/08/2021 | 83 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
10/08/2021 | 87 | LOURIVAL BARRETO BRAGA JUNIOR | R$ 150,00 | > ver mais |
10/08/2021 | 88 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
10/08/2021 | 85 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
10/08/2021 | 89 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
10/08/2021 | 84 | ANTÔNIO GIOVANI ALVES DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
03/08/2021 | 79 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
03/08/2021 | 81 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
03/08/2021 | 76 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
03/08/2021 | 77 | ANTÔNIO GIOVANI ALVES DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
03/08/2021 | 82 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
03/08/2021 | 80 | LOURIVAL BARRETO BRAGA JUNIOR | R$ 150,00 | > ver mais |
03/08/2021 | 78 | ANTÔNIO AUDIR CARMO DE SOUZA | R$ 150,00 | > ver mais |
Total de 774 registros