Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) Vereador(a) | 200,00 | 700,00 |
II | Agente Administrativo Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Assistente Técnico Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro Coordenador de técnica legislativa COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Coordenador Executivo Diretor Administrativo Diretor(a) Geral Fiscal Consumidor Ouvidor(a) Tesoureira da Câmara Municipal | 100,00 | 500,00 |
III | Auxiliar de Serviços Gerais Demais Servidores | 100,00 | 500,00 |
IV | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
V | Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Demais Servidores Diretor(a) Geral Ouvidor(a) Tesoureira da Câmara Municipal | 50,00 | 50,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
03/08/2021 | 76 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
03/08/2021 | 81 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
03/08/2021 | 77 | ANTÔNIO GIOVANI ALVES DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
03/08/2021 | 82 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
11/05/2021 | 72 | ANTÔNIO GIOVANI ALVES DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
04/05/2021 | 71 | ANTÔNIO GIOVANI ALVES DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
03/05/2021 | 70 | ANTÔNIO AUDIR CARMO DE SOUZA | R$ 200,00 | > ver mais |
27/04/2021 | 67 | ANTÔNIO GIOVANI ALVES DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
20/04/2021 | 66 | ANTÔNIO GIOVANI ALVES DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
13/04/2021 | 65 | ANTÔNIO GIOVANI ALVES DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
06/04/2021 | 64 | ANTÔNIO GIOVANI ALVES DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
23/03/2021 | 60 | ANTÔNIO GIOVANI ALVES DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
16/03/2021 | 58 | ANTÔNIO GIOVANI ALVES DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
09/03/2021 | 57 | ANTÔNIO GIOVANI ALVES DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
02/03/2021 | 55 | ANTÔNIO GIOVANI ALVES DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
23/02/2021 | 47 | ANTÔNIO GIOVANI ALVES DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
16/02/2021 | 42 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
16/02/2021 | 43 | LOURIVAL BARRETO BRAGA JUNIOR | R$ 150,00 | > ver mais |
16/02/2021 | 41 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
16/02/2021 | 46 | ANTÔNIO GIOVANI ALVES DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
Total de 778 registros