Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) Vereador(a) | 200,00 | 700,00 |
II | Agente Administrativo Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Assistente Técnico Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro Coordenador de técnica legislativa COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Coordenador Executivo Diretor Administrativo Diretor(a) Geral Fiscal Consumidor Ouvidor(a) Tesoureira da Câmara Municipal | 100,00 | 500,00 |
III | Auxiliar de Serviços Gerais Demais Servidores | 100,00 | 500,00 |
IV | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
V | Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Demais Servidores Diretor(a) Geral Ouvidor(a) Tesoureira da Câmara Municipal | 50,00 | 50,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
02/02/2021 | 28 | ANTÔNIO GIOVANI ALVES DA SILVA | R$ 200,00 | > ver mais |
02/02/2021 | 27 | ANTÔNIO AUDIR CARMO DE SOUZA | R$ 200,00 | > ver mais |
02/02/2021 | 26 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 200,00 | > ver mais |
02/02/2021 | 32 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 200,00 | > ver mais |
02/02/2021 | 29 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 200,00 | > ver mais |
24/11/2020 | 052 | FRANCISCO DA SILVA | R$ | > ver mais |
24/11/2020 | 053 | FÚLVIO BENEVIDES DE ALMEIDA | R$ | > ver mais |
17/11/2020 | 050 | FÚLVIO BENEVIDES DE ALMEIDA | R$ | > ver mais |
17/11/2020 | 049 | FRANCISCO DA SILVA | R$ | > ver mais |
17/03/2020 | 035 | FRANCISCO DA SILVA | R$ | > ver mais |
17/03/2020 | 036 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ | > ver mais |
17/03/2020 | 037 | FÚLVIO BENEVIDES DE ALMEIDA | R$ | > ver mais |
18/02/2020 | 020 | FÚLVIO BENEVIDES DE ALMEIDA | R$ | > ver mais |
18/02/2020 | 018 | FRANCISCO DA SILVA | R$ | > ver mais |
18/02/2020 | 019 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ | > ver mais |
11/02/2020 | 016 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ | > ver mais |
11/02/2020 | 017 | FÚLVIO BENEVIDES DE ALMEIDA | R$ | > ver mais |
11/02/2020 | 015 | FRANCISCO DA SILVA | R$ | > ver mais |
05/02/2020 | 013 | FÚLVIO BENEVIDES DE ALMEIDA | R$ | > ver mais |
05/02/2020 | 014 | FRANCISCO DA SILVA | R$ | > ver mais |
Total de 766 registros