Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) Vereador(a) | 348,00 | 1.218,00 |
II | Agente Administrativo Agente de Contratação Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Assistente Técnico Auxiliar de Serviços Gerais Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro Coordenador de técnica legislativa COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Coordenador Executivo Demais Servidores Diretor Administrativo Diretor(a) Geral Equipe de Apoio Fiscal Consumidor Ouvidor(a) Tesoureira | 174,00 | 870,00 |
IV | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) Vereador(a) | 348,00 | 1.218,00 |
V | Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Demais Servidores Diretor(a) Geral Ouvidor(a) Tesoureira | 174,00 | 870,00 |
I | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) Vereador(a) | 200,00 | 700,00 |
II | Agente Administrativo Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Assistente Técnico Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro Coordenador de técnica legislativa COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Coordenador Executivo Diretor Administrativo Diretor(a) Geral Fiscal Consumidor Ouvidor(a) Tesoureira | 100,00 | 500,00 |
III | Auxiliar de Serviços Gerais Demais Servidores | 100,00 | 500,00 |
IV | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
V | Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Demais Servidores Diretor(a) Geral Ouvidor(a) Tesoureira | 50,00 | 50,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
24/11/2020 | 052 | FRANCISCO DA SILVA | R$ 0,00 | > ver mais |
17/11/2020 | 049 | FRANCISCO DA SILVA | R$ 0,00 | > ver mais |
17/11/2020 | 050 | FÚLVIO BENEVIDES DE ALMEIDA | R$ 0,00 | > ver mais |
17/03/2020 | 035 | FRANCISCO DA SILVA | R$ 0,00 | > ver mais |
17/03/2020 | 037 | FÚLVIO BENEVIDES DE ALMEIDA | R$ 0,00 | > ver mais |
17/03/2020 | 036 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 0,00 | > ver mais |
18/02/2020 | 018 | FRANCISCO DA SILVA | R$ 0,00 | > ver mais |
18/02/2020 | 019 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 0,00 | > ver mais |
18/02/2020 | 020 | FÚLVIO BENEVIDES DE ALMEIDA | R$ 0,00 | > ver mais |
11/02/2020 | 015 | FRANCISCO DA SILVA | R$ 0,00 | > ver mais |
11/02/2020 | 016 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 0,00 | > ver mais |
11/02/2020 | 017 | FÚLVIO BENEVIDES DE ALMEIDA | R$ 0,00 | > ver mais |
05/02/2020 | 013 | FÚLVIO BENEVIDES DE ALMEIDA | R$ 0,00 | > ver mais |
05/02/2020 | 014 | FRANCISCO DA SILVA | R$ 0,00 | > ver mais |
04/02/2020 | 009 | FRANCISCO DA SILVA | R$ 0,00 | > ver mais |
04/02/2020 | 011 | FÚLVIO BENEVIDES DE ALMEIDA | R$ 0,00 | > ver mais |
04/02/2020 | 010 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 0,00 | > ver mais |
04/02/2020 | 012 | TÁRCIDO FRANCISCO DE LIMA BAIA | R$ 0,00 | > ver mais |
26/11/2019 | 141 | FÚLVIO BENEVIDES DE ALMEIDA | R$ 0,00 | > ver mais |
30/01/2019 | 019 | ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO | R$ 0,00 | > ver mais |
Total de 800 registros