Contas da gestão
| Titulo: | Publicação: | Inicio: | Fim: | Observação: | Detalhes: |
|---|---|---|---|---|---|
| Contas de Gestão / 2024° Anual - 2024 | 07/10/2025 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO ANTÔNIO AUDIR CARMO DE SOUZA - 01.01.2024 - 31.12.2024 | > ver mais |
| Contas de Gestão / 2023° Anual - 2023 | 07/10/2025 | 20/01/2023 | 31/12/2023 | PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO ANTÔNIO AUDIR CARMO DE SOUZA - 20.01.2023 - 31.12.2023 | > ver mais |
| Contas de Gestão / 2023° Anual - 2023 | 07/10/2025 | 01/01/2023 | 19/01/2023 | PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO - 01.01.2023 - 19.01.2023 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2022 | 02/03/2023 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO 2022 -ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO 01.01.2022 - 31.12.2022 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2021 | 10/05/2022 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO 2021 - ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO 01/01/2021 - 31/12/2021 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2020 | 10/06/2021 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO 2020 - ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO 01/01/2020 - 31/12/2020 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2019 | 13/08/2020 | 01/01/2019 | Não Informado | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO 2019 - ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO 01/01/2019 - 31/12/2019 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2018 | 04/07/2019 | 01/01/2018 | 21/05/2018 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO 2018 - MARCIA LIMA DE OLIVEIRA FREIRE 01/01/2018 - 21/05/2018 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2018 | 04/07/2019 | 22/05/2018 | 04/06/2018 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO 2018 - MICHEL CASTELO BRANCO 22/05/2018 - 04/06/2018 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2018 | 04/07/2019 | 05/06/2018 | 31/12/2018 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO 2018 - MARCIA LIMA DE OLIVEIRA FREIRE 05/06/2018 - 31/12/2018 | > ver mais |
Total de 14 registros
Total de 6 registros