PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
| Titulo: | Publicação: | Inicio: | Fim: | Observação: | Detalhes: |
|---|---|---|---|---|---|
| Contas de Gestão / 2024° Anual - 2024 | 07/10/2025 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO ANTÔNIO AUDIR CARMO DE SOUZA - 01.01.2024 - 31.12.2024 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2023 | 01/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO ANTÔNIO AUDIR CARMO DE SOUZA 20.01.2023 dTVL5s7 | > ver mais |
| Contas de Gestão / 2023° Anual - 2023 | 07/10/2025 | 20/01/2023 | 31/12/2023 | PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO ANTÔNIO AUDIR CARMO DE SOUZA - 20.01.2023 - 31.12.2023 | > ver mais |
| Contas de Gestão / 2023° Anual - 2023 | 07/10/2025 | 01/01/2023 | 19/01/2023 | PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO - 01.01.2023 - 19.01.2023 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2022 | 02/03/2023 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO 2022 -ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO 01.01.2022 - 31.12.2022 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2022 | 01/06/2026 | Não Informado | Não Informado | ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO 01.01.2022 31.12.2022 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2021 | 10/05/2022 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO 2021 - ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO 01/01/2021 - 31/12/2021 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2021 | 01/06/2026 | Não Informado | Não Informado | ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO 01.01.2021 31.12.2021 (1) | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2020 | 10/06/2021 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO 2020 - ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO 01/01/2020 - 31/12/2020 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2020 | 01/06/2026 | Não Informado | Não Informado | ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO 01.01.2020 31.12.2020 (1) | > ver mais |
Total de 25 registros
Total de 6 registros